Alla licenza LARGE puoi aggiungere pacchetti da 1000 fatture/acquisti al costo di 12€/mese, il pacchetto ti permetterà inoltre di gestire ulteriori 3250 anagrafiche articoli, clienti e fornitori.
| S | M | L | ENT | |
|---|---|---|---|---|
| Utenti inclusiUtenti inclusi | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Limite fatture attive + passive complessive annueLimite fatture attive+passive complessive annuei | 250 | 800 | 2000 | 8000 |
| Limite pro-forma, DDT, ordini vendita/acquisto, preventivi annuiLimite fatture attive+passive complessive annuei | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Limite voci rubrica clienti/fornitori e listino prodottiLimite anagrafiche clienti, fornitori e prodotti | 2000 | 3500 | 6500 | 32500 |
| Spazio per files allegati**Spazio per files allegati** | 10Gb | 10Gb | 10Gb | 20Gb |
| Supporto tramite chatSupporto chat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anagrafiche: Contatti, Clienti, Fornitori, Banche, Dipendenti, CorrieriAnagrafiche | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Allega file alle anagraficheAllega file ad anagrafiche | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ciclo attivo: Fatture, Pro-Forma, Ordini, RicevuteCiclo attivo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ciclo passivo: Fatture, Note di credito, Ricevute, Costi genericiCiclo passivo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Prima nota con più conti Prima nota | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Registra F24Registra F24 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Invia documenti tramite mailInvia tramite mail | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Condivisione dati commercialistaCollega il commercialista | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestisci le scadenze attive e passiveGestisci le scadenze | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fatture e Acquisti ricorrentiFatture e Acquisti ricorrenti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Invia e-mail tramite il tuo server SMTPInvia mail tramite SMTP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Traccia invio e apertura delle e-mailTraccia le e-mail | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fatturazione elettronicaFatturazione elettronica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acquisizione automatica fatture fornitoriImport fatture fornitori | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sezionali Ordini di vendita / DDT / FattureSezionali documenti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Offerte/PreventiviOfferte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Registra i corrispettiviCorrispettivi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Attivazione moduli opzionaliModuli opzionali | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Multi aziendaMulti azienda | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestione beni ammortizzabiliCespiti | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Personalizza il modello delle tue fatturePersonalizza le fatture | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Distinte Ri.BaDistinte Riba | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Multi utenzaMulti utenza | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Creazione massiva fatture da ordiniCreaz.massiva fatture da ordine | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Export Ri.Ba per Remote BankingExp.Ri.Ba | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Statistica storico variazione prezzi acquistoStorico variaz. prezzi acquisto | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Descrizione articolo estesa a 2500 caratteri con impaginazione su documenti di venditaDesc. articolo max 2500 caratteri | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Supporto telefonicoSupporto tel. | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Funzioni realizzate per le società |
||||
| Fatture con ritenute d'accontoFatture con ritenute d'acconto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Allega file a fatture di venditaAllegati a Fatture | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Allega file a DDTAllegati a DDT | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ordini di acquistoOrdini di acquisto | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Portale agenti: inserimento ordini, analisi fatturato, cosultazione scadenzarioPortale agenti | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Magazzino e arrivi merceMagazzino e arrivi merce | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rimanenze di fine annoRimanenze di fine anno | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Listino prodotti: multi listino con gestione automatica degli aumentiListino prodotti | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Movimenti di magazzino e gestione giacenzeMovimenti di magazzino | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Articoli-fornitori: attribuzione ad ogni articolo di uno o più fornitori con prezzo d'acquisto Legame articoli-fornitori | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Allega file ad articoli di magazzinoAllegati ad articoli | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Allega file DDT a carico ordine fornitoreAllegato a carico ordine fornitore | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Articoli: descrizione supplementare in più lingue, lunghezza massima 2500 caratteri, e stampa su documenti PDF con impaginazione personalizzata Articoli | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Allega file condiz. acquisto ordine a fornitoreAllegati a Fatture | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Funzioni realizzate per i liberi professionisti |
||||
| Fatture con gestione dei contributi previdenzialiGest.contributi previdenziali | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fatture con ritenute d'accontoFatture con ritenute d'acconto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Strumenti di Analisi |
||||
| Dashboard: una rapida e completa sintesi dei risultati generati dalla tua attivitàSintesi dei risultati generati dall'attività | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scadenziario: dettaglio delle scadenze clienti, fornitori e tributi totalizzate per meseScadenze clienti/fornitori/tributi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Analisi IVA: dettaglio iva vendite/acquisti trimestrale e mensileAnalisi IVA mensile/trimestrale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schede cliente: analizza il dettaglio delle vendite e la posizione contabile di ogni clienteSchede cliente: dettaglio vendite effettuate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schede fornitori: analizza il dettaglio degli acquisti e la posizione contabile di ogni fornitoreSchede fornitori: dettaglio acquisti effettuati | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Flusso di cassa: analizza il differenziale mensile tra le somme incassate dai clienti e quelle pagate ai fornitoriFlusso di cassa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Costi ultimi 3 anni: analizza l'andamento dei costi degli ultimi 3 anniCosti ultimi 3 anni | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Costi sostenuti per centro di costoAnalisi centri di costo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rapporto Fatturato/CostiRapporto Fatturato/Costi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fatturato ultimi 3 anni: analizza i risultati economici degli ultimi 3 anniFatturato ultimi 3 anni | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fatturato per clienteFatturato per cliente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fatturato per prodottoFatturato per prodotto | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fatturato per tipologia prodottoFatturato per tipologia prodotto | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Venduto da ordini di vendita inseritiVenduto da ordini di vendita | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Percentuale preventivi accettati% preventivi accettati | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elenco prodotti venduti a ciuscun clienteElenco prodotti/cliente | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Prodotti in sottoscortaProdotti in sottoscorta | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dettaglio movimenti magazzinoDettaglio movimenti magazzino | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dettaglio clienti a cui è stato venduto un prodottoDettaglio prodotto/clienti | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Analisi prezzi di acquisto per fornitoreAnalisi prezzi acquisto/fornitore | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale Magazzino-PRO |
€10/mese |
€10/mese |
Compreso |
|
| Valorizzazione materie prime e prodotti finiti da costo medio di acquisto/produzioneValorizzazione magazzino da acquisto/produzione | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestione listini di vendita dinamici da prezzo di acquistoListini di vendita dinamici da prezzo di acquisto | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verifica DDT ricevimento merce con fatture di acquistoVerifica merce ricevuta con fatture di acquisto | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Genera ordine acquisto da ordine di vendita con articoli da magazzinoGenera ordine acquisto da ordine di vendita | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modulo richieste di preventivoModulo richieste di preventivo | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Statistiche rotazione articoliStatistiche rotazione articoli | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale Multi Magazzino |
€8/mese |
€8/mese |
Compreso |
|
| Gestione di illimitati magazziniMagazzini illimitati | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestione giacenze e movimenti per ogni magazzinoGiacenze e movimenti | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Valorizzazione e calcolo rimanenze per ogni magazzinoValorizzazione e calcolo rimanenze | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Specifici DDT di trasferimento tra magazziniDDT di trasferimento | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale Confezioni Articolo |
€2/mese |
€2/mese |
Compreso |
|
| Gestione articoli con codifica per codice separato per prodotto e confezione/variante Codifica separata prodotto e confezione | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestione di illimitate confezioni/varianti per articoloIllimitate confezioni per articolo | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale Codice Articolo-Cliente |
€2/mese |
€2/mese |
Compreso |
|
| Indicazione automatica dei codici prodotto personalizzata per ogni singolo cliente sui documenti di venditaCodici articolo personalizzati per cliente | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale Lotti |
€9/mese |
€9/mese |
Compreso |
|
| Gestione infiniti lotti per ogni articoloLotti illimitati per articolo | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestione date scadenza lottiLotti con data scadenza | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Giacenza con dettaglio lotto ed articolo Giacenza lotto e articolo | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tracciabilità lottiTracciabilità lotti | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale Produzione da Distinta Base |
€6/mese |
€6/mese |
Compreso |
|
| Definizione distinta su articoloDefinizione distinta base | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestione lavorazioni interne/esterneLavorazioni interne/esterne | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Emissione ordini di lavorazioneOrdini di lavorazione | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scarico componenti e carico porodotto finito automaticoScarico componenti e carico porodotto finito automatico | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Calcolo fabbisogno prodotti finiti dalle venditeCalcolo fabbisogno prodotti finiti da vendite | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Calcolo fabbisogno generale componenti da produzioni da eseguireCalcolo fabbisogno generale componenti da produzioni da eseguire | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale Distinta Multi Livello |
€3/mese |
€3/mese |
Compreso |
|
| Produzioni con distinte base a 1 o 2 livelliDistinte base a 1 o 2 livelli | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale Scarico distinta da vendite |
€2/mese |
€2/mese |
Compreso |
|
| Scarico componenti prodotto finito direttamente dai documenti di venditaScarico componenti articolo da doc. di vendita | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale Commesse |
€5/mese |
€5/mese |
Compreso |
|
| Definizione tipologia commesseTipo commesse | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Definizione commesse a 2 livelliCommesse 2 livelli | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Abbina / contabilizza manodoperaContabilizza manodopera | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Abbina / contabilizza articoliAbbina articoli | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Abbina / contabilizza ordini di venditaAbbina ordini di vendita | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Abbina / contabilizza ordini di acquistoAbbina ordini di acquisto | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Abbina / contabilizza ricaviAbbina ricavi | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Abbina / contabilizza fatture di acquisto e costi Abbina fatture di acquisto | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Abbina / contabilizza contratti fornitori Abbina contratti fornitori | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Analisi per tiplogia di costo Analisi tipo costo | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Analisi costi/contratti Analisi costi/contratti | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Analisi costi/ricavi Analisi costi/ricavi | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale Conai |
€2/mese |
€2/mese |
Compreso |
|
| Definizione fascie addebito CONAI Definizione fascie CONAI | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Definizione classi di addebito CONAI Definizione classi CONAI | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Indicazione esenzione totale o parziale CONAI per clienteIndicazione esenzione totale o parziale CONAI per cliente | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Calcolo automatico tassa CONAI sui documenti di venditaCalcolo CONAI sui documenti di vendita | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Creazione dichiarazione periodocaCreazione dichiarazione periodoca | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale Rete Commerciale |
€15/mese |
€15/mese |
Compreso |
|
| Definizione anagrafiche agentiAnagrafiche agenti | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Definizione zone commercialiDefinizione zone commerciali | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestione provvigione su righe fatture di venditaGestione provvigione su righe fatture di vendita | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Calcolo rendiconto mensile provvigionale da vendutoRendiconto mensile provvigioni da venduto | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Calcolo rendiconto mensile provvigionale da incassiRendiconto mensile provvigioni da incassi | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Statistica fatturato per agenteFatturato per agente | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scadenzario per agenteScadenzario per agente | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accesso agente con funzione di inserimento ordini e gestionePortale agente | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale Divisioni Commerciali |
€2/mese |
€2/mese |
Compreso |
|
| Gestione di illimitate divisioni commercialiGestione di illimitate divisioni commerciali | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Loghi su documenti PDF personalizzati per divisioneLoghi su documenti PDF personalizzati per divisione | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Statistica fatturato per divisioneFatturato per divisione | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Statistica costi per divisioneCosti per divisione | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale Risorse Umane |
€6/mese |
€6/mese |
€6/mese |
Compreso |
| Gestione estesa delle anagrafiche dipendentiGestione anagrafiche dipendenti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Archivio file per ogni dipendenteArchivio file per ogni dipendente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestioni documenti e scadenze per dipendenteScadenze documenti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reminder documenti in scadenzaReminder documenti in scadenza | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Registro assenze / presenzeRegistro assenze / presenze | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Riepilogo mensile presenze per elab.pagheRiepilogo mensile presenze per elab.paghe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Conteggio ferie / permessiConteggio ferie / permessi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Manodopera su commesseManodopera su commesse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale Calendario / CRM |
€3/mese |
€3/mese |
€3/mese |
Compreso |
| Gestione anagrafiche contatti(Leads)Gestione anagrafiche contatti(Leads) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestione appuntamenti / agente / cliente Gestione appuntamenti / agente / cliente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Supervisione appuntamenti giorno / settimana / mese Supervisione appuntamenti giorno / settimana / mese | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Statistiche appuntamenti trasformati in vendite Statistiche appuntamenti trasformati in vendite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Statistiche clienti con dettaglio appuntameniti e offerte eseguite Statistiche clienti con dettaglio appuntameniti e offerte eseguite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale E-commerce |
€7/mese |
€7/mese |
Compreso |
|
| Import automatico ordini presenti su ecommerceImport automatico ordini presenti su ecommerce | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Evasione ordini tramite DDT / Fattura / CorrispettivoEvasione ordini tramite DDT / Fattura / Corrispettivo | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestione sezionali differenti per ordini da ecommerceSezionali differenti per ordini da ecommerce | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale Multi E-commerce |
€7/mese |
€7/mese |
Compreso |
|
| Connessione simultanea di più siti e-commerceConnessione simultanea di più siti e-commerce | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale Codici Doganali |
€3/mese |
€3/mese |
Compreso |
|
| Attribuzione a ciascun articolo del proprio codice doganaleAttribuzione Codice doganale ad articolo | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Evidenza del codice dogaale sui documenti di trasportoEvidenza del codice dogaale sui documenti di trasporto | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale Invio Solleciti di Pagamento |
€6/mese |
€6/mese |
Compreso |
|
| Creazione modello mail con testo personalizzabileCreazione modello mail con testo personalizzabile | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mail mittente dedicataMail mittente dedicata | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Invio mail automaticoInvio mail automatico | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cronologia degli invii per ogni clienteCronologia degli invii per ogni cliente | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale Tesoreria |
€8/mese |
€8/mese |
Compreso |
|
| Pianificazione delle scadenze derivanti da fatture di acquisto o vendita su specifici conti di prima nota/banchePianificazione scadenze acquisto o vendita su conti di prima nota/banche | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inserimento e pianificazione di incassi previsionaliInserimento e pianificazione di incassi previsionali | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inserimento e pianificazione di costi previsionaliInserimento e pianificazione di costi previsionali | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Estratto conto previsionaleEstratto conto previsionale | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Comparazione fino a 5 conti simultaneiComparazione fino a 5 conti simultanei | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale File Sharing |
€10/mese |
€10/mese |
Compreso |
|
| Upload file su anagrafiche clientiUpload file su anagrafiche clienti | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Condivisione bidirezionale file con clienteCondivisione bidirezionale file con cliente | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Portale di condivisione file specifico per ogni clientePortale di condivisione file specifico per ogni cliente | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Notifiche via mail per nuovi files condivisiNotifiche via mail per nuovi files condivisi | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
API Software terzi parti |
€15/mese |
€15/mese |
€15/mese |
|
| Scambio dai con software esterni per sincornizzazione clientiScambio dati anagrafiche clienti | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scambio dai con software esterni per sincornizzazione fornitoriScambio dati anagrafiche fornitori | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scambio dai con software esterni per sincornizzazione articoliScambio dati anagrafiche articoli | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scambio dai con software esterni per sincornizzazione ordini di venditaScambio dati ordini di vendita | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scambio dai con software esterni per sincornizzazione ordini di acquistoScambio dati ordini di acquisto | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fatture Attive / Passive | Prezzo |
|---|---|
| Licenza SMALL o MEDIUM (max 800 fatture) | 49 €/anno |
| Licenza LARGE (max 2000 fatture) | 99 €/anno |
| Licenza ENTERPRISE (max 8000 fatture) | 279 €/anno |
| Pacchetto 1000 fatture aggiuntive a licenza LARGE o ENTERPRISE | 35 €/anno |