Alla licenza LARGE puoi aggiungere pacchetti da 1000 fatture/acquisti al costo di 12€/mese, il pacchetto ti permetterà inoltre di gestire ulteriori 3250 anagrafiche articoli, clienti e fornitori.
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
UtentiUtenti | 1 | 1 | 1 | 2 |
Limite documenti complessivi annuiLimite documenti complessivi annui | 100 | 250 | 800 | 2000 |
Limite voci rubrica clienti/fornitori e listino prodottiLimite anagrafiche clienti, fornitori e prodotti | 1000 | 2000 | 3500 | 6500 |
Documenti allegati**Documenti allegati** | ~ 1.500 | ~ 3.000 | ~ 6.000 | ~ 12.000 |
Supporto tramite chatSupporto chat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Anagrafiche: Contatti, Clienti, Fornitori, Banche, Dipendenti, CorrieriAnagrafiche | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Allega file alle anagraficheAllega file ad anagrafiche | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ciclo attivo: Fatture, Pro-Forma, Ordini, RicevuteCiclo attivo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ciclo passivo: Fatture, Note di credito, Ricevute, Costi genericiCiclo passivo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Prima nota con più conti Prima nota | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Registra F24Registra F24 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Invia documenti tramite mailInvia tramite mail | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Condivisione dati commercialistaCollega il commercialista | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestisci le scadenze attive e passiveGestisci le scadenze | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fatture e Acquisti ricorrentiFatture e Acquisti ricorrenti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Invia e-mail tramite il tuo server SMTPInvia mail tramite SMTP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Traccia invio e apertura delle e-mailTraccia le e-mail | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fatturazione elettronica verso Privati e PAFatturazione elettronica PA/B2B | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Acquisizione automatica fatture fornitoriImport fatture fornitori | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sezionali Ordini di vendita / DDT / FattureSezionali documenti | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
DDT e Offerte/PreventiviDDT / Offerte | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Registra i corrispettiviCorrispettivi | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Attivazione moduli opzionaliModuli opzionali | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Multi aziendaMulti azienda | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestione beni ammortizzabiliCespiti | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Personalizza il modello delle tue fatturePersonalizza le fatture | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Distinte Ri.BaDistinte Riba | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Multi utenzaMulti utenza | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Creazione massiva fatture da ordiniCreaz.massiva fatture da ordine | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Export Ri.Ba per Remote BankingExp.Ri.Ba | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Supporto telefonicoSupporto tel. | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Funzioni realizzate per le società |
||||
Ordini di acquistoOrdini di acquisto | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Portale agenti: inserimento ordini, analisi fatturato, cosultazione scadenzarioPortale agenti | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Magazzino e arrivi merceMagazzino e arrivi merce | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Rimanenze di fine annoRimanenze di fine anno | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Listino prodotti: multi listino con gestione automatica degli aumentiListino prodotti | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Articoli: descrizione supplementare in più lingue, lunghezza massima 2500 caratteri, e stampa su documenti PDF con impaginazione personalizzata Articoli | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Articoli-fornitori: attribuzione ad ogni articolo di uno o più fornitori con prezzo d'acquisto Legame articoli-fornitori | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Allega file ad articoli di magazzinoAllegati ad articoli | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Movimenti di magazzinoMovimenti di magazzino | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Funzioni realizzate per i liberi professionisti |
||||
Fatture con gestione dei contributi previdenzialiGest.contributi previdenziali | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fatture con ritenute d'accontoFatture con ritenute d'acconto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Strumenti di Analisi |
||||
Dashboard: una rapida e completa sintesi dei risultati generati dalla tua attivitàSintesi dei risultati generati dall'attività | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Scadenziario: dettaglio delle scadenze clienti, fornitori e tributi totalizzate per meseScadenze clienti/fornitori/tributi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Analisi IVA: dettaglio iva vendite/acquisti trimestrale e mensileAnalisi IVA mensile/trimestrale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schede cliente: analizza il dettaglio delle vendite e la posizione contabile di ogni clienteSchede cliente: dettaglio vendite effettuate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schede fornitori: analizza il dettaglio degli acquisti e la posizione contabile di ogni fornitoreSchede fornitori: dettaglio acquisti effettuati | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Flusso di cassa: analizza il differenziale mensile tra le somme incassate dai clienti e quelle pagate ai fornitoriFlusso di cassa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Costi ultimi 3 anni: analizza l'andamento dei costi degli ultimi 3 anniCosti ultimi 3 anni | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Costi sostenuti per centro di costoAnalisi centri di costo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fatturato ultimi 3 anni: analizza i risultati economici degli ultimi 3 anniFatturato ultimi 3 anni | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fatturato per clienteFatturato per cliente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fatturato per prodottoFatturato per prodotto | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Fatturato per tipologia prodottoFatturato per tipologia prodotto | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Prodotti in sottoscortaProdotti in sottoscorta | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Dettaglio movimenti magazzinoDettaglio movimenti magazzino | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
€8/mese
€2/mese
€2/mese
€9/mese
€6/mese
€3/mese
€2/mese
€5/mese
€2/mese
€15/mese
€2/mese
€6/mese
€3/mese
€7/mese
€7/ecomm./mese**
€3/mese
€10/mese
€20/anno
€25/anno
Fatture Attive / Passive | Prezzo |
---|---|
fino a 800 | 49 €/anno |
fino a 2000 | 99 €/anno |
Pacchetto 1000 fatture aggiuntive oltre alle 2000 | 35 €/anno |