Alla licenza LARGE puoi aggiungere pacchetti da 1000 fatture/acquisti al costo di 12€/mese, il pacchetto ti permetterà inoltre di gestire ulteriori 3250 anagrafiche articoli, clienti e fornitori.
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
UtentiUtenti | 1 | 1 | 1 | 2 |
Limite fatture attive + passive complessive annueLimite fatture attive+passive complessive annuei | 100 | 250 | 800 | 2000 |
Limite voci rubrica clienti/fornitori e listino prodottiLimite anagrafiche clienti, fornitori e prodotti | 1000 | 2000 | 3500 | 6500 |
Spazio per files allegati**Spazio per files allegati** | 10Gb | 10Gb | 10Gb | 10Gb |
Supporto tramite chatSupporto chat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Anagrafiche: Contatti, Clienti, Fornitori, Banche, Dipendenti, CorrieriAnagrafiche | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Allega file alle anagraficheAllega file ad anagrafiche | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ciclo attivo: Fatture, Pro-Forma, Ordini, RicevuteCiclo attivo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ciclo passivo: Fatture, Note di credito, Ricevute, Costi genericiCiclo passivo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Prima nota con più conti Prima nota | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Registra F24Registra F24 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Invia documenti tramite mailInvia tramite mail | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Condivisione dati commercialistaCollega il commercialista | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestisci le scadenze attive e passiveGestisci le scadenze | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fatture e Acquisti ricorrentiFatture e Acquisti ricorrenti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Invia e-mail tramite il tuo server SMTPInvia mail tramite SMTP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Traccia invio e apertura delle e-mailTraccia le e-mail | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fatturazione elettronica verso Privati e PAFatturazione elettronica PA/B2B | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Acquisizione automatica fatture fornitoriImport fatture fornitori | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sezionali Ordini di vendita / DDT / FattureSezionali documenti | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
DDT e Offerte/PreventiviDDT / Offerte | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Registra i corrispettiviCorrispettivi | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Attivazione moduli opzionaliModuli opzionali | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Multi aziendaMulti azienda | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestione beni ammortizzabiliCespiti | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Personalizza il modello delle tue fatturePersonalizza le fatture | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Distinte Ri.BaDistinte Riba | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Multi utenzaMulti utenza | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Creazione massiva fatture da ordiniCreaz.massiva fatture da ordine | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Export Ri.Ba per Remote BankingExp.Ri.Ba | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Statistica storico variazione prezzi acquistoStorico variaz. prezzi acquisto | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Descrizione articolo estesa a 2500 caratteri con impaginazione su documenti di venditaDesc. articolo max 2500 caratteri | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Supporto telefonicoSupporto tel. | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Funzioni realizzate per le società |
||||
Fatture con ritenute d'accontoFatture con ritenute d'acconto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Allega file a fatture di venditaAllegati a Fatture | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Allega file a DDTAllegati a DDT | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ordini di acquistoOrdini di acquisto | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Portale agenti: inserimento ordini, analisi fatturato, cosultazione scadenzarioPortale agenti | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Magazzino e arrivi merceMagazzino e arrivi merce | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Rimanenze di fine annoRimanenze di fine anno | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Listino prodotti: multi listino con gestione automatica degli aumentiListino prodotti | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Articoli: descrizione supplementare in più lingue, lunghezza massima 2500 caratteri, e stampa su documenti PDF con impaginazione personalizzata Articoli | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Articoli-fornitori: attribuzione ad ogni articolo di uno o più fornitori con prezzo d'acquisto Legame articoli-fornitori | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Allega file ad articoli di magazzinoAllegati ad articoli | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Allega file condiz. acquisto ordine a fornitoreAllegati a Fatture | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Movimenti di magazzinoMovimenti di magazzino | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Funzioni realizzate per i liberi professionisti |
||||
Fatture con gestione dei contributi previdenzialiGest.contributi previdenziali | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fatture con ritenute d'accontoFatture con ritenute d'acconto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Strumenti di Analisi |
||||
Dashboard: una rapida e completa sintesi dei risultati generati dalla tua attivitàSintesi dei risultati generati dall'attività | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Scadenziario: dettaglio delle scadenze clienti, fornitori e tributi totalizzate per meseScadenze clienti/fornitori/tributi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Analisi IVA: dettaglio iva vendite/acquisti trimestrale e mensileAnalisi IVA mensile/trimestrale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schede cliente: analizza il dettaglio delle vendite e la posizione contabile di ogni clienteSchede cliente: dettaglio vendite effettuate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schede fornitori: analizza il dettaglio degli acquisti e la posizione contabile di ogni fornitoreSchede fornitori: dettaglio acquisti effettuati | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Flusso di cassa: analizza il differenziale mensile tra le somme incassate dai clienti e quelle pagate ai fornitoriFlusso di cassa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Costi ultimi 3 anni: analizza l'andamento dei costi degli ultimi 3 anniCosti ultimi 3 anni | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Costi sostenuti per centro di costoAnalisi centri di costo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rapporto Fatturato/CostiRapporto Fatturato/Costi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fatturato ultimi 3 anni: analizza i risultati economici degli ultimi 3 anniFatturato ultimi 3 anni | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fatturato per clienteFatturato per cliente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fatturato per prodottoFatturato per prodotto | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Fatturato per tipologia prodottoFatturato per tipologia prodotto | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Venduto da ordini di vendita inseritiVenduto da ordini di vendita | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Percentuale preventivi accettati% preventivi accettati | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Elenco prodotti venduti a ciuscun clienteElenco prodotti/cliente | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Prodotti in sottoscortaProdotti in sottoscorta | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Dettaglio movimenti magazzinoDettaglio movimenti magazzino | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Dettaglio clienti a cui è stato venduto un prodottoDettaglio prodotto/clienti | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Analisi prezzi di acquisto per fornitoreAnalisi prezzi acquisto/fornitore | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Modulo opzionale Multi Magazzino |
||||
Gestione di illimitati magazziniMagazzini illimitati | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Gestione giacenze e movimenti per ogni magazzinoGiacenze e movimenti | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Valorizzazione e calcolo rimanenze per ogni magazzinoValorizzazione e calcolo rimanenze | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Specifici DDT di trasferimento tra magazziniDDT di trasferimento | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale Confezioni Articolo |
||||
Gestione articoli con codifica per codice separato per prodotto e confezione/variante Codifica separata prodotto e confezione | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Gestione di illimitate confezioni/varianti per articoloIllimitate confezioni per articolo | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale Codice Articolo-Cliente |
||||
Indicazione automatica dei codici prodotto personalizzata per ogni singolo cliente sui documenti di venditaCodici articolo personalizzati per cliente | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale Lotti |
||||
Gestione infiniti lotti per ogni articoloLotti illimitati per articolo | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Gestione date scadenza lottiLotti con data scadenza | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Giacenza con dettaglio lotto ed articolo Giacenza lotto e articolo | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Tracciabilità lottiTracciabilità lotti | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale Produzione da Distinta Base |
||||
Definizione distinta su articoloDefinizione distinta base | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Gestione lavorazioni interne/esterneLavorazioni interne/esterne | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Emissione ordini di lavorazioneOrdini di lavorazione | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Scarico componenti e carico porodotto finito automaticoScarico componenti e carico porodotto finito automatico | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Calcolo fabbisogno prodotti finiti dalle venditeCalcolo fabbisogno prodotti finiti da vendite | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Calcolo fabbisogno generale componenti da produzioni da eseguireCalcolo fabbisogno generale componenti da produzioni da eseguire | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale Distinta Multi Livello |
||||
Produzioni con distinte base a 1 o 2 livelliDistinte base a 1 o 2 livelli | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale Scarico distinta da vendite |
||||
Scarico componenti prodotto finito direttamente dai documenti di venditaScarico componenti articolo da doc. di vendita | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale Commesse |
||||
Definizione tipologia commesseTipo commesse | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Abbina / contabilizza manodoperaContabilizza manodopera | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Abbina / contabilizza articoliAbbina articoli | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Abbina / contabilizza ordini di venditaAbbina ordini di vendita | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Abbina / contabilizza ordini di acquistoAbbina ordini di acquisto | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Abbina / contabilizza ricaviAbbina ricavi | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Abbina / contabilizza fatture di acquisto e costi Abbina fatture di acquisto | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale Conai |
||||
Definizione fascie addebito CONAI Definizione fascie CONAI | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Definizione classi di addebito CONAI Definizione classi CONAI | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Indicazione esenzione totale o parziale CONAI per clienteIndicazione esenzione totale o parziale CONAI per cliente | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Calcolo automatico tassa CONAI sui documenti di venditaCalcolo CONAI sui documenti di vendita | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Creazione dichiarazione periodocaCreazione dichiarazione periodoca | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale Rete Commerciale |
||||
Definizione anagrafiche agentiAnagrafiche agenti | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Definizione zone commercialiDefinizione zone commerciali | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestione provvigione su righe fatture di venditaGestione provvigione su righe fatture di vendita | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Calcolo rendiconto mensile provvigionaleRendiconto mensile provvigioni | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Statistica fatturato per agenteFatturato per agente | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Scadenzario per agenteScadenzario per agente | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Accesso agente con funzione di inserimento ordini e gestionePortale agente | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale Divisioni Commerciali |
||||
Gestione di illimitate divisioni commercialiGestione di illimitate divisioni commerciali | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Loghi su documenti PDF personalizzati per divisioneLoghi su documenti PDF personalizzati per divisione | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Statistica fatturato per divisioneFatturato per divisione | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Statistica costi per divisioneCosti per divisione | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale Risorse Umane |
||||
Gestione estesa delle anagrafiche dipendentiGestione anagrafiche dipendenti | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Archivio file per ogni dipendenteArchivio file per ogni dipendente | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestioni documenti e scadenze per dipendenteScadenze documenti | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reminder documenti in scadenzaReminder documenti in scadenza | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Registro assenze / presenzeRegistro assenze / presenze | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Riepilogo mensile presenze per elab.pagheRiepilogo mensile presenze per elab.paghe | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Conteggio ferie / permessiConteggio ferie / permessi | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Manodopera su commesseManodopera su commesse | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale Calendario / CRM |
||||
Gestione anagrafiche contatti(Leads)Gestione anagrafiche contatti(Leads) | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestione appuntamenti / agente / cliente Gestione appuntamenti / agente / cliente | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Supervisione appuntamenti giorno / settimana / mese Supervisione appuntamenti giorno / settimana / mese | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Statistiche appuntamenti trasformati in vendite Statistiche appuntamenti trasformati in vendite | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Statistiche clienti con dettaglio appuntameniti e offerte eseguite Statistiche clienti con dettaglio appuntameniti e offerte eseguite | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale E-commerce |
||||
Import automatico ordini presenti su ecommerceImport automatico ordini presenti su ecommerce | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Evasione ordini tramite DDT / Fattura / CorrispettivoEvasione ordini tramite DDT / Fattura / Corrispettivo | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Gestione sezionali differenti per ordini da ecommerceSezionali differenti per ordini da ecommerce | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale Multi E-commerce |
||||
Connessione simultanea di più siti e-commerceConnessione simultanea di più siti e-commerce | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale Codici Doganali |
||||
Attribuzione a ciascun articolo del proprio codice doganaleAttribuzione Codice doganale ad articolo | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Evidenza del codice dogaale sui documenti di trasportoEvidenza del codice dogaale sui documenti di trasporto | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale Invio Solleciti di Pagamento |
||||
Creazione modello mail con testo personalizzabileCreazione modello mail con testo personalizzabile | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mail mittente dedicataMail mittente dedicata | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Invio mail automaticoInvio mail automatico | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cronologia degli invii per ogni clienteCronologia degli invii per ogni cliente | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modulo opzionale File Sharing |
||||
Upload file su anagrafiche clientiUpload file su anagrafiche clienti | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Condivisione bidirezionale file con clienteCondivisione bidirezionale file con cliente | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Portale di condivisione file specifico per ogni clientePortale di condivisione file specifico per ogni cliente | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Notifiche via mail per nuovi files condivisiNotifiche via mail per nuovi files condivisi | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
€8/mese
€2/mese
€2/mese
€9/mese
€6/mese
€3/mese
€2/mese
€5/mese
€2/mese
€15/mese
€2/mese
€6/mese
€3/mese
€7/mese
€7/ecomm./mese**
€3/mese
€6 /mese
€6 /mese
€15/mese
€15/anno
€25/anno
Fatture Attive / Passive | Prezzo |
---|---|
fino a 800 | 49 €/anno |
fino a 2000 | 99 €/anno |
Pacchetto 1000 fatture aggiuntive oltre alle 2000 | 35 €/anno |